المشروع | واي جي بلازا |
النوع | 10 وحدات سكنية طوابق |
الجدول الزمني | 2020 – 2018 |
الموقع | شارع يونج وجامبل رود ، ريتشموند هيل ، أونتاريو ، كاليفورنيا |
مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
المشروع | واي جي بلازا |
النوع | 10 وحدات سكنية طوابق |
الجدول الزمني | 2020 – 2018 |
الموقع | شارع يونج وجامبل رود ، ريتشموند هيل ، أونتاريو ، كاليفورنيا |
مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
239 Residential Units (Condominium Building)
4 Luxury Single Detached Houses
6 Luxury Single Detached Houses
8 Luxury Single Detached Houses
226 Residential Units (Mixture of Townhouses, Stacked Townhouses)
4 Story Condominium Building
7 Town house units and 1 Commercial Unit
7 Story Mix Use Building with Retail, Offices and Residential Units
4 Luxury Single Detached Houses
12 Luxury Townhouses