| المشروع | بيلا تاونز |
| النوع | 7 وحدات تاون هاوس ووحدة تجارية واحدة |
| الجدول الزمني | 2012 – 2010 |
| الموقع | شارع جلادستون وشارع كامبريدج الشمالي ، أوتاوا ، أونتاريو ، كاليفورني |
| مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
| المشروع | بيلا تاونز |
| النوع | 7 وحدات تاون هاوس ووحدة تجارية واحدة |
| الجدول الزمني | 2012 – 2010 |
| الموقع | شارع جلادستون وشارع كامبريدج الشمالي ، أوتاوا ، أونتاريو ، كاليفورني |
| مجال العمل | التصاميم والهندسة المعمارية خدمات إدارة التطوير خدمات إدارة البناء |
239 Residential Units (Condominium Building)
10 Story Condominium Units
4 Luxury Single Detached Houses
6 Luxury Single Detached Houses
8 Luxury Single Detached Houses
226 Residential Units (Mixture of Townhouses, Stacked Townhouses)
4 Story Condominium Building
7 Story Mix Use Building with Retail, Offices and Residential Units
4 Luxury Single Detached Houses
12 Luxury Townhouses